म. वि. प्र समाजाचे , डॉ वसंतराव पवार वैद्यकीय महाविद्यालय,रुग्णालय व संशोधन केंद्र आडगाव, नाशिक
०१/०४/२०२५ ते ३१/०३/२०२६ पर्यंत मोतीबिंदू शिबीर अहवाल – नेत्ररोग विभाग
| अ. क्रं | दिनांक | शिबिराचे ठिकाण | तपासणी केलेले रुग्ण | एकूण संदर्भित रुग्ण | |
| १ | ९/४/२०२५ | जनता विद्यालय नायगाव | ८० | १० | |
| २ | ११/४/२०२५ | लोकनेते शंकरराव बालाजी वाजे विद्यालय सिन्नर | ११४ | 9 | |
| ३ | १५/४/२०२५ | निव इंग्लिश स्कूल वडांगळी | १५८ | 8 | |
| ४ | १७/४/२०२५ | जनता विद्यालय सोनांबे | १३७ | १० | |
| ५ | १९/४/२०२५ | जनता विद्यालय कोनांबे | १८ | ५ | |
| ६ | २१/४२०२५ | जनता विद्यालय डुबेरे | १४४ | ७ | |
| ७ | २९/४/२०२५ | जवाहर विद्यालय मनेगाव | ६५ | ५ | |
| ८ | २/६/२०२५ | जनता विद्यालय पिपळद | १७७ | ९ | |
| ९ | २/७/२०२५ | जनता विद्यालय पाढूली | १०३ | ८ | |
| १० | ४/७/२०२५ | जनता विद्यालय कोमलवाडी | ६१ | ७ | |
| ११ | ८/७/२०२५ | जनता विद्यालय गोंदे | ८७ | 6 | |
| १२ | १०/७/२०२५ | कठाळे स्कूल मिथसोगारे | १३२ | ९ | |
| १३ | १५/७/२०२५ | जनता विद्यालय शिवडे | १२७ | ११ | |
| १४ | १७/७/२०२५ | सायाळे | ११९ | ९ | |
| १५ | २२/७/२०२५ | होरायझेन अकॅडेमि | १८९ | १३ | |
| १६ | १७/९/२०२५ | नमो संजिवनी अभियान तळेगाव | १२८ | १२ | |
| १७ | १९/९/२०२५ | ओझर पी एच सि | ३० | ३ | |
| १८ | २३/९२०२५ | काजी सांगवी | ११ | २ | |
| १९ | २४/९/२०२५ | वडनेर भैरव | ३९ | ७ | |
| २० | २५/९/२०२५ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र नैताळे | २४ | ५ | |
| २१ | २७/९/२०२५ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र पालखेड | ३२ | ५ | |
| २२ | २९/९/२०२५ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र खडक माळेगाव | ५५ | ९ | |
| २३ | ३०/९/२०२५ | भोयेगाव | ३९ | ८ | |
| २४ | १/१०/२०२५ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र महाल साकोरे | ३३ | ४ | |
| २५ | १३/११/२०२५ | जनता विद्यालय जळगाव | १७३ | 9 | |
| २६ | १८/११/२०२५ | जनता विद्यालय आघार | १६० | 7 | |
| २७ | २०/११/२०२५ | औदयोगिक प्रशिक्षण मालेगाव | १५७ | 9 | |
| २८ | २५/११/२०२५ | जनता विद्यालय चिंचावड | १०० | ८ | |
| २९ | २७/११/२०२५ | जनता विद्यालय तळवाडे | १८० | 8 | |
| ३० | २/१२/२०२५ | आदर्श इंग्लिश स्कूल रोकडोबा दाभाडी | १०९ | 7 | |
| ३१ | ४/१२/२०२५ | महादेव मंदिर सौंदाणे | १६४ | 9 | |
| ३२ | ९/१२/२०२५ | ओम गुरुदेव मंगल कार्यालय खाकुर्डी | १५६ | ११ | |
| ३३ | ११/१२/२०२५ | महादेव मंदिर वजिरखेडे | १८४ | ११ | |
| ३४ | १६/१२/२०२५ | ग्राम पंचायत कार्यालय गिलाने | ५८ | ३ | |
| ३५ | १२/१/२०२६ | कॅम्प देवळाणे | १२८ | ८ | |
| ३६ | १०/३/२०२६ | जनता विद्यालय धोंडगव्हाण | ९१ | १० | |
| ३७ | १२/३/२०२६ | जनता विद्यालय खडकजांब | ४९ | २ | |
| ३८ | १७/३/२०२६ | जनता विद्यालय वडनेरभैरव | १२६ | ८ | |
| ३९ | २०/३/२०२६ | जनता विद्यालय पिपंळणारे | ७६ | ५ | |
| ४० | २४/३/२०२६ | जनता विद्यालय वडाळी भोई | १२५ | १० | |
| ४१ | २७/३/२०२६ | जनता विद्यालय शिंदे | ९४ | ९ | |
| ४२ | ३१/३/२०२६ | के के वाघ हायस्कूल धोडांबे | ६५ | ७ | |
| एकूण | ४,२९७ | ३२२ | |||





